产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 德国力士乐Rexroth系列 > 力士乐Rexroth气缸 >提供进口力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸

提供进口力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸

更新时间:2022-11-05

简要描述:

力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸 系列 KHZ ▶ Ø 8 - 100 mm ▶ 接口: M5 - G 1/4 ▶ 单作用式,无压回复 ▶ 缓冲: 弹性 ▶ 活塞杆: 内螺纹 0822406361

在线咨询 点击收藏

力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸

活塞- Ø 32 40 50 63 80

活塞杆-螺纹 M6 M6 M8 M8 M10

接口 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

行程 4 - - - - -

5 0822406340 0822406350 - - -

10 0822406341 0822406351 0822406361 0822406371 -

25 0822406342 0822406352 0822406362 0822406372 R402005783

活塞- Ø 100

活塞杆-螺纹 M12

接口 G1/4

行程 4 -

5 -

10 -

25 R402005840

 

材料:

气缸管子 铝材, 阳极氧化处理

活塞杆 不锈钢

活塞 晴纶橡胶

前端盖板 铝材

后盖 铝材

用于0822406310材料的活塞:聚氨酯

 

活塞- Ø S AF+1 BG ¹) DJS15 ØDTH13 E1JS15 E2JS15 EE F ØH ØJ H14 KF LB+0,4

8 4 – 8 – 6 18 20 M5 – 8 – – 3,4

12 4 – 8 – 6 20 25 M5 – 8 – – 3,4

12 10 – 9 – 6 20 25 M5 – 8 – – 3,4

16 4 10 12,4 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 3,4

16 10 10 12,4 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 3,4

16 25 10 17,5 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 8,5

20 4 9 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6

20 10 10 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6

20 25 10 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6

25 5 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6

25 10 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6

25 25 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6

32 5 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

32 10 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

32 25 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

40 5 13 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

40 10 14,5 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

40 25 14,5 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7

50 10 15,5 19,8 72 11 64 64 G1/8 18 15 7,3 M8 6,8

50 25 15,5 19,8 72 11 64 64 G1/8 18 15 7,3 M8 6,8

63 10 18 25 88 15 80 80 G1/8 23 15 9,2 M8 9

63 25 18 25 88 15 80 80 G1/8 23 15 9,2 M8 9

80 25 18 25 110 15 100 100 G1/4 27 19 9,2 M10 9

100 25 20 30 132 17,5 124 124 G1/4 28 19 11 M12 11

 

活塞- Ø LK+0,5 ØMMf8 PL1 ØRR RT SW-0,3 TG1 TG2 U W WH ZA±0,2

8 – 4 5 3,3 M4 – 11 ±0,2 – 8 6,5 ±0,2 1 12

12 – 5 5 3,3 M4 – 13 ±0,2 – 9 9 ±0,2 1 12

12 – 5 5 3,3 M4 – 13 ±0,2 – 9 9 ±0,2 4 16

16 2 8 5 3,3 M4 7 20 ±0,2 20 ±0,2 10 14 ±0,2 1 20

16 2 8 5 3,3 M4 7 20 ±0,2 20 ±0,2 10 14 ±0,2 1 22

16 2 8 5 3,3 M4 7 20 ±0,2 20 ±0,2 10 14 ±0,2 1 28

20 2 10 5 4,2 M5 8 22 ±0,2 22 ±0,2 11 16 ±0,2 1 16

20 2 10 5 4,2 M5 8 22 ±0,2 22 ±0,2 11 16 ±0,2 1 22

20 2 10 5 4,2 M5 8 22 ±0,2 22 ±0,2 11 16 ±0,2 1 28

25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 ±0,25 28 ±0,25 14 19,5 ±0,2 1 21

25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 ±0,25 28 ±0,25 14 19,5 ±0,2 1 22

25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 ±0,25 28 ±0,25 14 19,5 ±0,2 1 30

32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 ±0,25 36 ±0,25 18 24 ±0,2 1 21

32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 ±0,25 36 ±0,25 18 24 ±0,2 1 22

32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 ±0,25 36 ±0,25 18 24 ±0,2 1 32,5

40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 ±0,25 40 ±0,25 20 27,3 ±0,2 1 21

40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 ±0,25 40 ±0,25 20 27,3 ±0,2 1 21

40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 ±0,25 40 ±0,25 20 27,3 ±0,2 1 32,5

50 3,5 16 8,5 6,8 M8 13 50 ±0,25 50 ±0,25 25 32 ±0,2 1 20

50 3,5 16 8,5 6,8 M8 13 50 ±0,25 50 ±0,25 25 32 ±0,2 1 32,5

63 3,5 16 8,5 8,5 M10 13 62 ±0,25 62 ±0,25 31 40 ±0,2 1 25

63 3,5 16 8,5 8,5 M10 13 62 ±0,25 62 ±0,25 31 40 ±0,2 2 35,5

80 4 20 12 8,5 M10 17 82 ±0,3 82 ±0,3 41 50 ±0,3 1 42

100 4 25 12 10,2 M12 22 103 ±0,3 103 ±0,3 51,5 62 ±0,3 1 49,5

压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。

压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。

力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸

系列 KHZ

▶ Ø 8 - 100 mm ▶ 接口: M5 - G 1/4 ▶ 单作用式,无压回复 ▶ 缓冲: 弹性 ▶ 活塞杆: 内螺纹活塞- Ø [mm] 8 12 16 20 25

缩回运动的活塞力[N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5

伸出运动的活塞力[N] 32 71 127 198 309

工作压力范围[bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10

前盖板材料黄铜黄铜黄铜黄铜黄铜

活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80

缩回运动的活塞力[N] 18,5 26 39 48 54

伸出运动的活塞力[N] 507 792 1237 1964 3167

工作压力范围[bar] 1,3 - 10 1,3 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10

前盖板材料铝材铝材铝材铝材铝材

活塞- Ø [mm] 100

缩回运动的活塞力[N] 95

伸出运动的活塞力[N] 4948

工作压力范围[bar] 1 - 10

前盖板材料铝材

压缩空气连接尺寸 内螺纹

环境温度 zui小值/zui大值 -25°C / +80°C

zui低/zui高介质温度 -25°C / +80°C

介质 压缩空气

颗粒大小 max. 50 µm

压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³

确定活塞推力的压力 6,3 bar

活塞- Ø 8 12 16 20 25

活塞杆-螺纹 - - M5 M5 M5

接口 M5 M5 M5 M5 G1/8

行程 4 0822406001 0822406020 0822406310 0822406320 -

5 - - - - 0822406330

10 - 0822406021 0822406311 0822406321 0822406331

25 - - 0822406312 0822406322 0822406332

力士乐0822406361单作用气缸,BOSCH0822406361短行程气缸

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 联系人:李先生

  • 电话

    021-33799244

  • 手机

    13482619233

在线客服