更新时间:2022-11-08
质优价优REXROTH压力表,bosch R412003858压力表 G 1/4 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412004409 G 1/4 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412004410 G 1/4 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 质优价优REXROTH R412003858压力表,bosch压力表
质优价优REXROTH R412003858压力表,bosch R412003858压力表
上海森层机械设备有限公司
:
:
:
:www.shxinyijx.com
[mm] [bar] [bar] [bar] [kg]
G 1/8 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412003853
G 1/8 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412003854
G 1/8 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412003855
G 1/8 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412003856
G 1/8 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412003857
G 1/8 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412003858
G 1/4 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412004407
G 1/4 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412004408
G 1/4 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412004409
G 1/4 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412004410
G 1/4 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412004411
G 1/4 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412004412
G 1/4 50 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,09 R412004413
G 1/4 50 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,09 R412004414
G 1/4 50 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,09 R412004415
G 1/4 50 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,09 R412004416
G 1/4 50 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,09 R412004417
G 1/4 50 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,09 R412004418
G 1/4 50 0 - 20 0 - 25 0 / 25 1 0,09 R412007898
G 1/4 63 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,1 R412004419
G 1/4 63 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,1 R412004420
G 1/4 63 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,1 R412004421
G 1/4 63 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,1 R412004422
G 1/4 63 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,1 R412004423
质优价优REXROTH R412003858压力表,bosch R412003858压力表
技术参数:
ATEX II 2G2D T4 X
结构特点 波登管式压力表
标准化 EN 837-1
主刻度单位(外部) bar
辅助刻度单位(内部) psi
环境温度 zui小值/zui大值 -40°C / +60°C
介质 压缩空气
指针颜色 白色
主刻度颜色(外部) 白色
辅助刻度颜色(内部) 灰色
质量等级 2,5
材料:
外壳 丙烯腈合成材料
螺纹 黄铜
观察玻璃窗 聚苯乙烯
密封 聚四氟乙烯